Trafo Periyodik Bakım Checklisti
Dağıtım ve güç transformatörleri için yıllık gözlem ve ölçüm tutanağı. Yağlı ve kuru tip trafoları kapsar.
İlgili: Trafo periyodik bakım rehberi · YG işletme sorumluluğu · VoltSim: Trafo
Tesis & Kontrol Bilgileri
Trafo Etiket Bilgileri
Görsel & Mekanik Kontrol
| # | Kontrol maddesi | Durum | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 1 | Trafo kabini / hücre topraklaması ve etiketi | ||
| 2 | Yağ seviyesi (yağ göstergesi) | ||
| 3 | Yağ sızıntısı / conta sızıntısı | ||
| 4 | Silika jel rengi (yağlı trafo) | ||
| 5 | Buchholz rölesi (genleşme depolu) veya DMCR/DGPT2 koruma rölesi (hermetik) testi | ||
| 6 | Sıcaklık göstergesi ve max iğne | ||
| 7 | Kademe değiştirici konumu | ||
| 8 | Klemens ve bara sıkma torku | ||
| 9 | Hücre havalandırma / fan (kuru tip) | ||
| 10 | Nem, toz, kir durumu | ||
| 11 | OG bakım anahtarları kilitli | ||
| 12 | Trafo hücresi acil çıkış & ekipman | ||
| 13 | Kuru tip: PT100/PTC sıcaklık rölesi alarm ve açma testi |
Yağ Analizi & DGA (Yağlı trafo)
Kriter: Yağ değerleri IEC 60422\'ye göre ekipmanın gerilim kategorisiyle değerlendirilir; örneğin 72,5 kV altı ekipmanda delinme dayanımı (IEC 60156) 40 kV üzeri iyi, 30 kV altı zayıftır. Su içeriği ve asitlik sınırları için aynı standardın tablolarını kullanın.
| Gaz | Ölçüm (ppm) | Ön tarama değeri (IEEE C57.104-2008) | Değerlendirme |
|---|---|---|---|
| Hidrojen (H₂) | 100 | ||
| Metan (CH₄) | 120 | ||
| Etilen (C₂H₄) | 50 | ||
| Etan (C₂H₆) | 65 | ||
| Asetilen (C₂H₂) | 1 | ||
| CO | 350 | ||
| CO₂ | 2500 |
Not: Tablodaki değerler IEEE C57.104-2008 Condition 1 sınırlarıdır ve yalnız ön tarama içindir. IEEE C57.104-2019 trafo yaşı ve O₂/N₂ oranına göre yüzdelik tablolar ile gaz artış hızlarını kullanır; IEC 60599:2022 tipik değer aralıkları ve Duval üçgeniyle arıza tipi yorumu verir. Tesis bir referans yöntem seçip sonuçları trend olarak izlemelidir; numune alma IEC 60567'ye göre yapılır.